Рекомендации по выбору оборудования, которое лучше всего соответствует вашим требованиям.
AвтоГРАФ-GSM+
AвтоГРАФ-GSM+
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ | ||
---|---|---|
ГЛОНАСС / GPS модуль | • Навигационный приемник uBlox MAX-M8Q • Поддержка ГЛОНАСС + GPS / GALILEO / Beidou • 72 канала, поддержка A-GNSS, D-GPS • Время выхода на рабочий режим (тип.): не более 26 c* • Точность: 2 м* (CEP) • Внешняя антенна (SMA) |
|
GSM модуль | • 3G UMTS** / GSM (GPRS / SMS) 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц • 2 x SIM • Внешняя антенна (SMA) |
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
---|---|---|
Шины данных | • 2 x CAN (SAE J1939 / FMS) • 2 x RS-485 (TIA / EIA-485-A) • 1 x CAN (SAE J1939 / FMS) • 1 x RS-232 • 1 x 1-Wire • 1 x USB 2.0 |
|
Входы / выходы | • 6 дискретных входов: 4 входа по «-», 2 входа по «+» • 2 аналогово-дискретных входа • 1 высокоомный вход • 1 вход RPM (для подсчета оборотов двигателя) • 2 дискретных выхода |
|
Голосовая связь (GSM) | • Вход микрофона, усилитель громкой связи • Вход для подключения кнопки «Ответ-Вызов» |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Память | • FLASH (до 270.000 записей) • eMMC (до 4 Гб) |
|
Датчики | • Встроенный 3-х осевой акселерометр / Датчик движения | |
Внешняя резервная АКБ (не входит в комплект) | • Свинцово-кислотная, 12 В • Цепь заряда внешней АКБ • Время полного заряда АКБ: 30 часов |
|
Электрические характеристики | • Напряжение питания контроллера: 10...60 В • Максимальный потребляемый ток (при 12 В, 22 °С) - в режиме записи: 80 мА - в режиме передачи данных: 320 мА |
|
Рабочая среда | • Температурный диапазон: -40...+85 °С • Защитный корпус: IP54 |
|
Габаритные размеры и масса | • Стандартный корпус: 138 х 67 х 27 мм, 110 г • Защитный корпус: 138 x 92 x 27 мм, 150 г |
|
Средний срок службы | • 10 лет |
* При номинальном уровне навигационного сигнала -130 dBm.
** Опционально.